
Прайс
Ціни на сантехнічні роботи
* Мінімальна вартість виклику сантехніка 400грн
Встановлення сантехнічного обладнання у ванній кімнаті та кухні
№ | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Встановлення ванни металевої | шт. | від 2000 |
2 | Встановлення ванни чавунної | шт. | від 2500 |
3 | Встановлення ванни акрилової | шт. | від 1500 |
4 | Встановлення ванни з гідромасажем | шт. | +20% від ціни |
* В встановлення ванни входить установка змішувача, сіфона і душового шланга | |||
5 | Встановлення душової кабіни (звичайної складності) | шт. | 1900 |
6 | Встановлення душової кабіни (підвищена складність) | шт. | від 2200 |
7 | Встановлення душової кабіни (з гідромасажем) | шт. | від 2200 |
8 | Встановлення штанги для душу | шт. | 150 |
* В встановлення входить збірка душових кабін | |||
9 | Встановлення умивальника | шт. | від 350 |
10 | Встановлення умивальника підвищеної складності | шт. | 500 |
11 | Встановлення умивальника «тюльпан» | шт. | 500 |
12 | Встановлення змішувача для ванни | шт. | від 350 |
13 | Встановлення змішувача для умивальника | шт. | 350 |
14 | Встановлення сифона для ванни | шт. | 250 |
15 | Встановлення сифона для умивальника | шт. | 250 |
16 | Встановлення унітазу звичайного | шт. | 500 |
17 | Встановлення унітазу з інсталяцією | шт. | 900 |
18 | Ремонт зливної системи бачка | шт. | від 350 |
19 | Заміна бачка унітазу | шт. | 350 |
20 | Встановлення біде | шт. | 400 |
21 | Встановлення пісуара | шт. | 400 |
22 | Заміна гумових прокладок для змішувача | 100 | |
23 | Монтаж рушникосушки | шт. | від 750 |
24 | Перенос рушникосушки | шт. | від 850 |
25 | Встановлення водонагрівача (бойлера), без врізки в систему | шт. | від 650 |
26 | Монтаж газової колонки | шт. | від 1000 |
27 | Монтаж гофри | шт. | від 300 |
28 | Встановлення посудомийної, пральної машинки | шт. | від 400 |
Демонтаж сантехнічного обладнання
№ | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж ванної металевої | шт. | від 900 |
2 | Демонтаж ванної чавунної | шт. | від 1500 |
3 | Демонтаж ванної акрилової | шт. | 800 |
4 | Демонтаж ванної з гідромасажем | шт. | 700 |
5 | Демонтаж душової кабіни (звичайної) | шт. | 900 |
6 | Демонтаж душової кабіни (гідромасажною) | шт. | 1300 |
7 | Демонтаж умивальника, раковини | шт. | 200 |
8 | Демонтаж посудомийної машини | шт. | 150 |
9 | Демонтаж пральної машини | шт. | 150 |
10 | Демонтаж змішувача | шт. | 200 |
11 | Демонтаж сифона | шт. | 200 |
12 | Демонтаж бойлера (водонагрівача) | шт. | 350 |
13 | Демонтаж рушникосушки | шт. | від 200 |
14 | Демонтаж радіатора опалення | шт. | 400 |
15 | Демонтаж гофри | шт. | від 100 |
16 | Демонтаж унітазу, біде, пісуара | шт. | 250 |
Монтаж труб водопостачання
№ | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Монтаж водопроводу пластиковими трубами | тчк. | 550 |
2 | Монтаж водопроводу металопластиковими трубами | тчк. | 550 |
3 | Монтаж водопроводу сталевими трубами | тчк. | 550 |
4 | Монтаж водопроводу мідними трубами(твердий припой) | тчк. | 800 |
5 | Монтаж водопроводу мідними трубами(мягкий припой) | тчк. | 750 |
6 | Монтаж траси водопроводу Ø16 | м п | 20 |
7 | Монтаж траси водопроводу Ø20 | м п | 25 |
8 | Монтаж траси водопроводу Ø25 | м п | 30 |
9 | Теплоізоляція труб водопроводу | м п | від 7 |
10 | Встановлення лічильника води | шт. | 450 |
11 | Монтаж насосної станції | шт. | від 900 |
12 | Заміна стояка водопостачання | шт. | від 1200 |
13 | Заміна корінного крана | шт. | 400 |
14 | Демонтаж сталевих труб водогону | тчк. | 100 |
15 | Демонтаж металопластикових труб водопроводу | тчк. | 100 |
16 | Демонтаж пластикових труб водопроводу | тчк. | 100 |
17 | Заміна фільтрів тонкої і грубої очистки | шт. | 250 |
18 | Заміна фільтруючого елемента | шт. | 200 |
* В заміні стояків ціни вказані без зварювальних робіт |
Монтаж труб каналізації
№ | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Монтаж пластикових труб каналізації (без штроблення) | тчк. | від 250 |
2 | Монтаж каналізаційних труб ПВХ (без штроблення) | тчк. | від 250 |
3 | Заміна стояка каналізації в квартирі (пластиковий на пластиковий стояк) | шт. | від 900 |
4 | Заміна стояка каналізації в квартирі (чавунний на пластиковий) | шт. | від 1400 |
5 | Монтаж каналізаційної насосної установки | шт. | від 1000 |
Монтаж систем опалення
№ | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Монтаж траси опалення Ø16 | м п | 20 |
2 | Монтаж траси опалення Ø20 | м п | 25 |
3 | Монтаж траси опалення Ø25 | м п | 30 |
4 | Теплоізоляція труб опалення | м п | від 7 |
5 | Встановлення радіатора опалення (бічне підключення) | шт. | від 700 |
6 | Встановлення радіатора з нижнім підключенням | шт. | 1200 |
7 | Встановлення радіатора на старе місце без підгонки труб | шт. | від 600 |
8 | Монтаж радіаторного крана 1/2 дюйми | шт. | 150 |
9 | Монтаж внутрішньопольного конвектора (без ніши) | шт. | 20% від вартості конвектора |
10 | Заміна стояка опалення | шт. | від 1400 |
11 | Встановлення котла газового (навісного) | шт. | від 1000 |
12 | Встановлення котла газового (підлогового) | шт. | від 2500 |
* В встановленні котлів ціни вказані без вартості зварювальних робіт | |||
13 | Монтаж гребінок | шт. | 700 |
14 | Встановлення теплої підлоги | м² | 300 |
15 | Монтаж теплих стін | м² | 100 |
16 | Монтаж котельної | від 5000 | |
17 | Обв'язка твердопаливного котла | від 4000 | |
18 | Перепакування батареї опалення | шт. | 250 |
19 | Встановлення насоса циркуляції | шт. | 500 |
20 | Встановлення регулятора тиску | шт | 350 |
21 | Встановлення регулятора температури | шт | 350 |
22 | Виготовлення ніші під шафу колектора (цегла, бетон) | шт. | 400, 750 |
23 | Зняття заглушок і заповнення системи водою | шт. | 300 |
24 | Нарізування різьби на трубі | шт. | 70 |
Штроблення стін під труби відопленія, водопроводу, каналізації
№ | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Штроблення під трубу стін з білої цегли Ø16-20 | м² | 40 |
2 | Штроблення стін з білої цегли під трубу Ø25 | м² | 60 |
3 | Штроблення стін з білої цегли під трубу Ø32 | м² | 70 |
4 | Штроблення стін з білої цегли під трубу Ø40 | м² | 80 |
5 | Штроблення стін з червоної цегли під трубу Ø16-20 | м² | 40 |
6 | Штроблення стін з червоної цегли під трубу Ø25 | м² | 50 |
7 | Штроблення стін з червоної цегли під трубу Ø32 | м² | 60 |
8 | Штроблення стін з червоної цегли під трубу Ø40 | м² | 70 |
9 | Штроблення стін з бетону під трубу Ø16-20 | м² | 40 |
10 | Штроблення стін з бетону під трубу Ø25 | м² | 60 |
11 | Штроблення стін з бетону під трубу Ø32 | м² | 70 |
12 | Штроблення стін з бетону під трубу Ø40 | м² | 80 |
Прочищення каналізації
№ | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Прочищення труб тросом | точка. | 400 |
2 | Машинне чищення (у т. ч. стояк) | точка. | 1200 |
Додаткові послуги
№ | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Зварювальні роботи середньої складності | стик | 400 |
2 | Зварювальні роботи високої складності | стик | 500 |
* Мінімальна ціна виїзду зварника 1000 грн | |||
3 | Виїзд спеціаліста та консультація | від 200 | |
4 | Купівля матеріалів з майстром і клієнтом | 100 грн/час | |
5 | Хибний виклик майстра | 100 | |
6 | Повторний виїзд майстра з вини замовника | 100 |
* Мінімальне замовлення на виклик сантехніка 400 грн
Сантехніка
- Встановлення бойлера
- Монтаж водопостачання
- Монтаж каналізації
- Встановлення душової кабіни
- Виклик сантехніка на дім
- Заміна змішувача
- Встановлення унітазу
Опалення
- Заміна батарей опалення
- Опалення приватного будинку
- Монтаж теплої підлоги
- Встановлення рушникосушки
- Монтаж котелень
- Монтаж газового котла
- Монтаж твердопаливного котла
Додатково
- Прочищення каналізації
- Ремонт кухні
- Ремонт ванної кімнати
- Ремонт туалету
- Пайка мідних труб
- Зварювання поліпропіленових труб
- Зварювальні роботи
