
Прайс
Цены на сантехнические работы
* Минимальная стоимость вызова сантехника 400грн
Установка сантехнического оборудования в ванной комнате и кухне
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Установка ванны металлической | шт. | от 2000 |
2 | Установка ванны чугунной | шт. | от 2500 |
3 | Установка ванны акриловой | шт. | от 1500 |
4 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | +20% от цены |
* В установку ванны входит установка смесителя, сифона и душевого шланга | |||
5 | Установка душевой кабины (обычной сложности) | шт. | 1900 |
6 | Установка душевой кабины (повышенная сложность) | шт. | от 2200 |
7 | Установка душевой кабины (с гидромассажем) | шт. | от 2200 |
8 | Установка штанги для душа | шт. | 150 |
* В установку входит сборка душевых кабин | |||
9 | Установка умывальника | шт. | от 350 |
10 | Установка умывальника повышенной сложности | шт. | от 500 |
11 | Установка умывальника «тюльпан» | шт. | от 500 |
12 | Установка смесителя для ванны | шт. | 350 |
13 | Установка смесителя для умывальника | шт. | 350 |
14 | Установка сифона для ванны | шт. | 250 |
15 | Установка сифона для умывальника | шт. | 250 |
16 | Установка унитаза обычного | шт. | 500 |
17 | Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 900 |
18 | Ремонт сливной системы бачка | шт. | 350 |
19 | Замена бачка унитаза | шт. | 350 |
20 | Установка биде | шт. | 400 |
21 | Установка писсуара | шт. | 400 |
22 | Замена резиновых прокладок для смесителя | 100 | |
23 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | от 750 |
24 | Перенос полотенцесушителя | шт. | от 850 |
25 | Установка водонагревателя (бойлера), без врезки в систему | шт. | от 350 |
26 | Монтаж газовой колонки | шт. | 1000 |
27 | Монтаж гофры | шт. | от 300 |
28 | Установка посудомоечной, стиральной машинки | шт. | 400 |
Демонтаж сантехнического оборудования
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж ванной металлической | шт. | от 900 |
2 | Демонтаж ванной чугунной | шт. | от 1500 |
3 | Демонтаж ванной акриловой | шт. | 800 |
4 | Демонтаж ванной с гидромассажем | шт. | 700 |
5 | Демонтаж душевой кабины (обычной) | шт. | 900 |
6 | Демонтаж душевой кабины (гидромассажной) | шт. | 1300 |
7 | Демонтаж умывальника, раковины | шт. | 200 |
8 | Демонтаж посудомоечной машины | шт. | 150 |
9 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 150 |
10 | Демонтаж смесителя | шт. | 200 |
11 | Демонтаж сифона | шт. | 200 |
12 | Демонтаж бойлера (водонагревателя) | шт. | 350 |
13 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | от 200 |
14 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 400 |
15 | Демонтаж гофры | шт. | от 100 |
16 | Демонтаж унитаза, биде, писуара | шт. | 250 |
Монтаж труб водоснабжения
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Монтаж водопровода пластиковыми трубами | тчк. | 550 |
2 | Монтаж водопровода металопластиковыми трубами | тчк. | 550 |
3 | Монтаж водопровода стальными трубами | тчк. | 550 |
4 | Монтаж водопровода медными трубами(твёрдый припой) | тчк. | 800 |
5 | Монтаж водопровода медными трубами(мягкий припой) | тчк. | 750 |
6 | Монтаж трассы водопровода Ø16 | м п | 20 |
7 | Монтаж трассы водопровода Ø20 | м п | 25 |
8 | Монтаж трассы водопровода Ø25 | м п | 30 |
9 | Теплоизоляция труб водопровода | м п | от 7 |
10 | Установка счётчика воды | шт. | 450 |
11 | Монтаж насосной станции | шт. | от 900 |
12 | Замена стояка водоснабжения | шт. | от 1200 |
13 | Замена коренного крана | шт. | 400 |
14 | Демонтаж стальных труб водопровода | тчк. | 100 |
15 | Демонтаж металлопластиковых труб водопровода | тчк. | 100 |
16 | Демонтаж пластиковых труб водопровода | тчк. | 100 |
17 | Замена фильтров тонкой и грубой очистки | шт. | 250 |
18 | Замена фильтрующего элемента | шт. | 200 |
* Замены стояков цены указаны без сварочных работ |
Монтаж труб канализации
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Монтаж пластиковых труб канализации (без штробления) | тчк. | 250 |
2 | Монтаж канализационных труб ПВХ (без штробления) | тчк. | 250 |
3 | Замена стояка канализации в квартире (пластиковый на пластиковый стояк) | шт. | от 900 |
4 | Замена стояка канализации в квартире (чугунный на пластиковый) | шт. | от 1400 |
5 | Монтаж канализационной насосной установки | шт. | 1000 |
Монтаж систем отопления
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Монтаж трассы отопления Ø16 | м п | 20 |
2 | Монтаж трассы отопления Ø20 | м п | 25 |
3 | Монтаж трассы отопления Ø25 | м п | 30 |
4 | Теплоизоляция труб отопления | м п | от 7 |
5 | Установка радиатора отопления с боковым подключением | шт. | 700 |
6 | Установка радиатора с нижним подключением | шт. | 1200 |
7 | Установка радиатора на старое место без подгонки труб | шт. | от 600 |
8 | Монтаж радиаторного крана 1/2 дюйма | шт. | 150 |
9 | Монтаж внутрипольного конвектора (без ниши) | шт. | 20% от стоимости конвектора |
10 | Замена стояка отопления | шт. | от 1400 |
11 | Установка котла газового (навесного) | шт. | от 1000 |
12 | Установка котла газового (напольного) | шт. | от 2500 |
* Установка котлов цены указаны без стоимости сварочных работ | |||
13 | Монтаж гребёнок | шт. | 700 |
14 | Установка теплого пола | м² | 300 |
15 | Монтаж теплых стен | м² | 100 |
16 | Монтаж котельной | от 5000 | |
17 | Обвязка твердотопливного котла | от 4000 | |
18 | Перепаковка батареи отопления | шт. | 250 |
19 | Установка насоса циркуляции | шт. | 500 |
20 | Установка регулятора давления | шт | 350 |
21 | Установка регулятора температуры | шт | 350 |
22 | Изготовление ниши под шкаф коллектора (кирпич, бетон) | шт. | 400, 750 |
23 | Снятие заглушек и заполнение системы водой | шт. | 300 |
24 | Нарезание резьбы на трубе | шт. | 70 |
Штробление стен под трубы отопления, водопровода, канализации
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Штробление под трубу стен из белого кирпича Ø16 – 20 | м² | 40 |
2 | Штробление стен из белого кирпича под трубу Ø25 | м² | 60 |
3 | Штробление стен из белого кирпича под трубу Ø32 | м² | 70 |
4 | Штробленик стен из белого кирпеча под трубу Ø40 | м² | 80 |
5 | Штробление стен из красного кирпича под трубу Ø16 – 20 | м² | 40 |
6 | Штробление стен из красного кирпича под трубу Ø25 | м² | 50 |
7 | Штробление стен из красного кирпича под трубу Ø32 | м² | 60 |
8 | Штробленик стен из красного кирпеча под трубу Ø40 | м² | 70 |
9 | Штробление стен из бетона под трубу Ø16-20 | м² | 40 |
10 | Штробление стен из бетона под трубу Ø25 | м² | 60 |
11 | Штробление стен из бетона под трубу Ø32 | м² | 70 |
12 | Штробленик стен из бетона под трубу Ø40 | м² | 80 |
Прочистка канализации
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Прочистка труб тросом | тчк. | 400 |
2 | Машинная чистка (в т.ч. стояк) | тчк. | 1200 |
Дополнительные услуги
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|---|
1 | Сварочные роботы средней сложности | стык | 400 |
2 | Сварочные роботы высокой сложности | стык | 500 |
* Минимальная цена выезда сварщика 1000 грн | |||
3 | Выезд специалиста и консультация | от 200 | |
4 | Покупка материалов с мастером и клиентом | 150 | |
5 | Ложный вызов мастера | 100 | |
6 | Повторный выезд мастера по вине заказчика | 100 |
* Минимальный заказ на вызов сантехника 400 грн
Сантехника
- Установка бойлера
- Монтаж водоснабжения
- Монтаж канализации
- Установка душевой кабины
- Вызов сантехника на дом
- Замена смесителя
- Установка унитаза
Отопление
- Замена батарей отопления
- Отопление частного дома
- Монтаж теплого пола
- Установка полотенцесушителя
- Монтаж котельных
- Монтаж газового котла
- Монтаж твердотопливного котла
Дополнительно
- Чистка канализации
- Ремонт кухни
- Ремонт ванной комнаты
- Ремонт туалета
- Пайка медных труб
- Сварка полипропиленовых труб
- Сварочные работы

Где мы работаем?
Районы Киева:
- Голосеевский
- Дарницкий
- Деснянский
- Днепровский
- Оболонский
- Печерский
- Подольский
- Святошинский
- Соломенский
- Шевченковский